Как выбрать Онлайн-кассы? Позвоните и наши специалисты помогут Вам!
Код товара: ККТ "ШТРИХ-М-01Ф" DUO Ширина бумаги, мм 57 и 80
Артикул: 166729
28 000.00 р.
Нашли дешевле ?
Краткое описание
Самая популярная касса «ШТРИХ-М-01Ф DUO» в новом исполнении предназначена для работы как с узкой так и с широкой чековыми лентами.ККТ «ШТРИХ-М-01Ф» включена в Реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на территории... Читать далее...
Самая популярная касса «ШТРИХ-М-01Ф DUO» в новом исполнении предназначена для работы как с узкой так и с широкой чековыми лентами.
ККТ «ШТРИХ-М-01Ф» включена в Реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на территории Российской Федерациии имеет уникальную функцию световой индикации "Честный ЗНАК", сигнализирующую о валидности кодов маркировки при продаже маркируемых товаров.
ККТ «ШТРИХ-М-01Ф» включена в Реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на территории Российской Федерациии имеет уникальную функцию световой индикации "Честный ЗНАК", сигнализирующую о валидности кодов маркировки при продаже маркируемых товаров.
ККТ может применяться в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти.
Идеальное решение для гипермаркетов, супермаркетов, любых розничных магазинов, ресторанов и продаж в сфере услуг.
Технические характеристики
Кому подходит | |
Рекомендовано для работы с маркировкой и ЕГАИС | Да |
Тип устройства | Фискальный регистратор |
Ширина бумаги, мм | 57 и 80 |
Скорость печати, мм/сек | 220 |
Область печати, мм (точек) | 47/72 (576) в зависимости от ширины ленты |
Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт | 32/48 в зависимости от ширины лент |
Толщина ленты, мкм | 60-120 |
Наружный диаметр рулона, мм | не более 83 |
Наличие отрезчика | Да |
Интерфейсы | USB, COM, Ethernet |
Масса, кг | 1,7 |
Габариты, мм (ШxГxВ) | 150х225х130 |
Драйвера | Windows Driver, OPOS, JavaPOS |
Инструкция по подключению ФР Штрих-М к 1С | Скачать |
Программа мастер фискализации/модернизации (v.1.1.34) | Скачать |
Описание протокола ККТ (ZIP, 1.90 MB) | Скачать |
Руководство программиста "ШТРИХ-М: Драйвер ККТ" | Скачать |
Программа OFDProxyConfig (ZIP, 2.21 MB) | Скачать |
Настройка ККТ (интерфейс USB, Wi-Fi, Ethernet) (PDF, 1.67 MB) | Скачать |
Пути устранения проблем передачи данных в ОФД (PDF, 2.47 MB) | Скачать |
Установка драйвера VCOM (ZIP, 1.31 MB) | Скачать |
Инструкция по обновлению ПО системной платы (протокол XMODEM) | Скачать |
Краткая инструкция по эксплуатации (PDF, 1.76 MB) | Скачать |
Общее руководство по настройке ККТ (PDF, 4.63 MB) | Скачать |
Утилита получения архива ФН для передачи в ЦРПТ (ZIP, 521.57 kB) | Скачать |
Драйвер OPOS, ver. 1.13.335 (ZIP, 11.55 MB) | Скачать |
Драйвер JPOS, ver. 1.013.379 (ZIP, 3.17 MB) | Скачать |
Драйвер сетевого интерфейса NDIS для USB, ver. WinXP | Скачать |
Драйвер ФР с описанием, ver. 4.15.0.841 (ZIP, 14.72 MB) | Скачать |
Драйвер ФР с описанием, ver. 4.15.0.842 (ZIP, 14.69 MB) | Скачать |
Драйвер_ФР_х64, ver. 5.16.0.868 (ZIP, 26.54 MB) | Скачать |
Драйвер_ФР_х32, ver. 5.16.0.868 (ZIP, 24.67 MB) | Скачать |
Драйвер_ФР_х32, ver. 5.16.0.874 (ZIP, 24.67 MB) | Скачать |
Драйвер_ФР_х64, ver. 5.16.0.874 / последняя версия | Скачать |
Драйвер ФР с описанием, ver. 4.14.0.749 (ZIP, 21.04 MB) | Скачать |
Инструкция по эксплуатации ШТРИХ-М-01Ф | Скачать |
Технические характеристики
Кому подходит | |
Рекомендовано для работы с маркировкой и ЕГАИС | Да |
Тип устройства | Фискальный регистратор |
Ширина бумаги, мм | 57 и 80 |
Скорость печати, мм/сек | 220 |
Область печати, мм (точек) | 47/72 (576) в зависимости от ширины ленты |
Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт | 32/48 в зависимости от ширины лент |
Толщина ленты, мкм | 60-120 |
Наружный диаметр рулона, мм | не более 83 |
Наличие отрезчика | Да |
Интерфейсы | USB, COM, Ethernet |
Масса, кг | 1,7 |
Габариты, мм (ШxГxВ) | 150х225х130 |
Драйвера | Windows Driver, OPOS, JavaPOS |